Trainingszeiten
Stand 12. Dezember 2011 – Änderungen vorbehalten |
|||||
| Dienstag | |||||
| Hüttenweg | 15:30 – 16:15 | Bahn 1 + 2 | Thea Melch | ab Jg. '90 | Aquafitness |
| 17:00 - 17:45 | Bahn 2 | Christina Johann Nils Minowitz |
Jg. '98 - '04 | Silber | |
| 17:45 – 18:30 | Bahn 2 | Christina Johann Nils Minowitz |
Jg. '98 - '02 | Gold | |
| 17:00 – 17:45 | Lehrbecken | Nicola Neumann Simonié Schlombs Pina Schlombs |
Grundausbildung (Seepferdchen) |
||
| 17:45 – 18:45 | Lehrbecken | Nicola Neumann Simonié Schlombs Pina Schlombs |
Grundausbildung (Seepferdchen) |
||
| Donnerstag | |||||
| Hüttenweg | 16:30 - 17:30 | Bahn 2 | Pina Schlombs Marc Hamon |
Jg. '03 - '05 | Trixi |
| 17:30 - 18:30 | Bahn 2 | Tim Gerloff |
Jg. '98 - '00 | Fortgeschrittene | |
| 18:30 - 19:30 | Bahn 2 | Tim Gerloff Pina Schlombs |
Jg. '96 - '98 | Fortgeschrittene | |
| Freitag | |||||
| Hüttenweg | 15:45 - 17:00 | Bahn 2 | Florian Kosch Tobias Haenschke |
Jg. '02 - '05 | Trixi |
| 16:00 - 17:00 | Bahn 1 | Nicola Neumann Christina Johann Theresa Mersini |
Jg. '02 - '03 | Trixi | |
| 17:00 - 18:00 | Bahn 1 | Nicola Neumann Christina Johann Theresa Mersini |
Jg. '00 - '02 | Silber | |
| 17:00 - 18:30 | Bahn 2 | Florian Kosch Tobias Haenschke |
Jg. '00 | Fortgeschrittene | |
| 18:00 - 19:00 | Bahn 1 | Nicola Neumann Christina Johann Theresa Mersini |
Jg. '99 - '00 | Fortgeschrittene | |
| 18:30 - 20:00 | Bahn 2 | Florian Kosch Tobias Haenschke |
Jg. '96 - '99 | Fortgeschrittene | |
| 19:00 - 20:00 | Bahn 5 | Sebastian Kosch Sionié Schlobs |
Jg. '90 - '95 | Fortgeschrittene | |
| 19:00 - 20:30 | Bahn 1 | Nicola Neumann Christina Johann Theresa Mersini |
Jg. '99 - '00 | Fortgeschrittene | |
| 20:00 - 22:00 | Bahn 2 | Dr. Hans Beck | ab Jg. '90 | Erwachsene | |
| 20:30 - 22:00 | Bahn 1 | ||||
| 21:00 - 22:00 | Bahn 3 - 5 | ||||
| Samstag | |||||
| Hüttenweg | 07:30 - 08:30 | Bahn 5 | Dr. Hans Beck | ab Jg. '90 | Erwachsene |
| 08:30 - 09:15 | Bahn 5 | Svenja Gohlke Tobias Haenschke Theresa Mersini |
Grundausbildung (Freischwimmer) |
||
| 09:15 - 10:00 | Bahn 5 | Svenja Gohlke Tobias Haenschke Theresa Mersini |
Grundausbildung (Freischwimmer) |
||
| 09:30 - 10:30 | Bahn 3 + 4 | Nicola Neumann Pina Schlombs |
Jg. '99 - '03 | Fortgeschrittene / Trixi | |
| 10:00 - 11:00 | Bahn 5 | Ninette Landsberg | Jg. '99 - '04 | Silber | |
| 10:30 - 11:30 | Bahn 3 | Svenja Gohlke Tobias Haenschke |
Jg. '98 - '02 | Gold | |
| 10:30 - 11:30 | Bahn 3 | Christina Johann Nils Minnowitz |
Jg. '01 - '03 | Fortgeschrittene | |
| 10:30 - 11:30 | Bahn 4 | Tim Gerloff Pina Schlommbs |
Jg. '03 - '05 | Trixi | |
| 10:30 - 11:15 | Lehrbecken | Nicola Neumann Simonié Schlombs Pina Schlombs |
Grundausbildung (Freischwimmer) |
||
| 11:00 - 12:30 | Bahn 4 + 5 | Ninette Landsberg | Jg. '93 - '97 | Fortgeschrittene | |
| 11:15 - 12:00 | Lehrbecken | Nicola Neumann Simonié Schlombs Pina Schlombs |
Grundausbildung (Freischwimmer) |
||
| 11:30 - 12:30 | Bahn 3 | Christina Johann Nils Minnowitz |
Jg. '98 - '02 | Fortgeschrittene | |
| 12:00 - 13:45 | Lehrbecken | Nicola Neumann Simonié Schlombs Pina Schlombs |
Grundausbildung (Freischwimmer) |
||
| Krumme Straße | 14:30 - 16:00 | Bahn 4 - 6 | Tim Gerloff Pia Haselberger |
Jg. '96 - '00 | Fortgeschrittene |
| 16:00 - 16:45 | Bahn 6 | Svenja Gohlke Tobias Haenschke Simonié Schlombs |
Grundausbildung (Freischwimmer) |
||
| 16:00 - 17:00 | Bahn 5 | Christina Johann Theresa Mersini |
Trixi | ||
| 16:00 - 17:00 | Bahn 5 | Pia Haselberger | Trixi | ||
| 16:45 - 17:30 | Bahn 6 | Svenja Gohlke Tobias Haenschke Simonié Schlombs |
Grundausbildung (Freischwimmer) |
||
| 17:00 - 18:00 | Bahn 5 | Christina Johann Theresa Mersini |
Fortgeschrittene | ||
| 17:00 - 18:00 | Bahn 5 | Pia Haselberger | Fortgeschrittene | ||
| Adressen der Trainingsorte | |||||
Hüttenweg |
Schwimmhalle Hüttenweg |
||||
Krumme Straße |
Stadtbad Charlottenburg
(neue Halle) |
||||
Voraussetzung zur Aufnahme in eine Kindertrainingsgruppe sind mindestens Freischwimmerfähigkeiten. |
|||||